Pembaca yang budiman, tulisan ini akan mengantar Anda pada informasi tentang nama-nama dan link profil publikasi para peneliti dunia pada bidang Teknologi Pendidikan (Educational Technology). Data yang saya sajikan berdasarkan data yang tersedia pada laman Google Scholar. Sebenarnya mudah saja mencarinya, dapat dengan melihat salah satu peneliti yang menuliskan bidang kepakaran "educational technology" pada profil Google Scholarnya. Untuk itu bisa saja ada peneliti yang lebih top dari daftar yang saya tuliskan namun karena tidak menuliskan pada profil GSnya sehingga tidak dapat terdeteksi.
No | Name | Affiliation | Total Documents | Total Citations | Citation/Doc |
1 | Jianjun Adam Wang | Instructional Technology Specialist | 67 | 67.976 | 1014.567.16 |
2 | Marlene Scardamalia | University of Toronto | 343 | 48.580 | 141.632.65 |
3 | Paul A. Kirschner | Emeritus Professor (Educational Psychology), Open University of the Netherlands | 1094 | 46.763 | 42.744.97 |
4 | Minhong Wang | Associate Professor of Education, The University of Hong Kong | 321 | 45.266 | 141.015.58 |
5 | Mark Warschauer | University of California, Irvine | 361 | 41440 | 114.792.24 |
6 | Punya Mishra | Assoc. Dean of Scholarship & Innovation, Mary Lou Fulton Teacher's College, Arizona State | 408 | 41.387 | 101.438.73 |
7 | Chin-Chung Tsai | Chair Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University | 508 | 38.867 | 76.509.84 |
8 | Matthew Koehler | Michigan State University | 242 | 38.261 | 158.103.31 |
9 | Joey J. Lee | Teachers College, Columbia University | 1761 | 33.828 | 19.209.54 |
10 | Susan R Berman | University of Pittsburgh, UPMC, Carnegie Learning, Inc | 78 | 29.448 | 377.538.46 |
11 | Ana Beatriz Martinez | Universidad Central de Venezuela | 2882 | 26.401 | 9.160.65 |
12 | Charles R. Graham | Brigham Young University | 145 | 25.969 | 179.096.55 |
13 | VIRENDRA KUMAR | Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Wardha | 2822 | 25.804 | 9.143.87 |
14 | Mike Sharples | Emeritus Professor of Educational Technology, The Open University | 428 | 24.331 | 56.848.13 |
15 | Mary Beth Rosson | Professor of Information Sciences & Technology, Pennsylvania State University | 487 | 24.163 | 49.616.02 |
16 | Jesus Salinas | Professor of Educational Technology, Grup Tecnologia Educativa (GTE) | 419 | 22.024 | 52.563.25 |
17 | Diana Laurillard | University College London | 252 | 21.068 | 83.603.17 |
18 | Rolf Pfeifer | University of Zurich | 549 | 20.662 | 37.635.70 |
19 | Alan F. Smeaton MRIA FIEEE | Prof of Computing / Founding Co-Director, Insight Centre for Data Analytics, Dublin City University | 808 | 19.734 | 24.423.27 |
20 | Rand Spiro | Michigan State University | 154 | 19.333 | 12.554 |
Perlu dicatat data tersebut saya sajikan apa adanya, saya tidak sempat mengecek satu persatu apakah jumlah artikel yang tertulis itu semuanya atas nama dari penulis tersebut atau bukan. Karena kita tahu bahwa di Google Scholar seseorang bisa saja mengklaim artikel orang lain dan di masukan pada profilnya. Ini merupakan salah satu dari kekurangan Google Scholar. Semua itu kembali ke kesadaran masing-masing peneliti apakah dirinya akan meremove artikel orang lain yang memiliki kesamaan namanya atau tidak. Memang sebaiknya dilakukan triangulasi dengan melakukan perbandingan pada database lain seperti Scopus, Wos, Semantic Scholar, Dimension dan lain-lain.
Tapi inti poin yang mau saya sampaikan untuk para pembaca khususnya kolega peneliti, mahasiswa, dan peminat bidang Teknologi Pendidikan, agar kita dapat mengetahui perkembangan terbaru dari topik riset para peneliti top dunia, maka kita dapat mengikuti profilnya. Sehingga ketika ada artikel terbaru yang mereka terbitkan, kita memperoleh notifikasi dan dapat membaca artikelnya dengan segera, barangkali artikelnya open access. Itu yang saya lakukan sejak 5 tahun terakhir. Saya coba ikuti profil Google Scholar para peneliti hebat yang topik risetnya sesuai minat saya. Dengan begitu saya dengan cepat dapat mengikuti perkembangan proyek riset yang mereka publikasikan. Demikian semoga bermanfaat.
Hsinchu, 24 January 2022, 21.55
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus